Средства защиты растений

Хиты: 2114
Средства защиты растений
zoom Увеличить изображение

Мы предлагаем:

Средства защиты растений:

Фунгициды,

Гербициды,

Инсектициды,

Протравители,

Регуляторы роста,

Технология Чистое поле,

Технология Сумо,

Другие технологии,

СЗР,

СЗР и удобрения,

СЗР и удобрения Все виды,

удобрение купить,

купить удобрения,

интернет магазин удобрения,

удобрения для огорода,

удобрения для подсолнечника,

цены на удобрения,

удобрения цена,

удобрения для кукурузы,

удобрения,

Минеральные удобрения,

удобрения для предпосевной обработки семян,

удобрения для почвенного внесения,

удобрения для листовых подкормок,

удобрения для фертигации,

сзр яра,

сзр нертус,

сзр и удобрения,

удобрения терра тарса,

терра тарса,

нертус, 

сзр Укравит,

удобрения Укравит, 

Укравит,

 

ПРАЙС НА 2016 г.
       
№ п/п Наименование Рекомендованная цена для конечного потребителя, $ (без ндс)
на условиях частичного кредитования 100% предоплата
1    Адвокат 34,02 31,13
2    Аккорд (5л.) 11,90 10,89
3    Алмаз 100, к.е. (1 л) (л) 28,38 26,10
4    Амінка в.р. (20 л) (л) 6,36 5,82
5    Антал, к.е., (1 л) 47,17 43,38
6    Антал, к.е., (5 л) 45,95 42,26
7    Аргумент Форте 500 сл. 8,52 7,80
8    Аргумент, в.р. (1 л) (л) 6,81 6,23
9    Аргумент, в.р. (20 л) (л) 5,78 5,22
10    Бату, в.г. (0,1 кг) (кг.) 270,24 245,06
11    Беркут, (5л) 19,73 18,26
12    Бетадим (5 л) 14,85 13,65
13    Біммер, к.е. (1 л) (л) 12,09 11,12
14    Біммер, к.е. (10 л) (л) 10,64 9,78
15    Вікінг, в.с.к. (20 л) (л) 12,63 11,56
16    Віртуоз (5 л) 36,34 33,42
17    Герб  900, к.е.(20 л) (л) 10,46 9,30
18    Грізний, в.д.г. (кг.) 99,97 84,45
19    Грізний Експерт (0,5 кг) 102,52 86,60
20    Дезал (5л) 13,54 12,45
21    Декабрист 480 31,11 28,61
22    Дозор, з.п. (0,6 кг) (кг) 71,69 65,93
23    Евро-Ланг (5л) 23,04 21,19
24    Евро Ленд 33,22 30,55
25    Ефірон, к.е. (20 л) (л) 9,81 8,97
26    Капрал к.с. (5л) 11,68 10,74
27    Каре, с.п. (0,6 кг) (кг.) 188,50 172,37
28    Контадор (1л.) 26,30 24,19
29    Контадор Дуо 43,12 39,65
30    Контадор Макси (1 л) 57,13 52,54
31    Контадор Макси (5 л) 54,78 50,38
32    Купер, м.с. (5 л) 12,51 11,44
33    Лемур (5 л) 17,04 15,67
34    Майтус, в.г. (кг.) 139,90 128,68
35    Микадо, (5л) 54,46 50,09
36    Мишелов 27,48 25,28
37    Милафурон 19,20 17,65
38    ММ 600, з.п. (0,05 кг) (кг.) 68,65 63,13
39    Премиум Голд 11,33 10,42
40    Приус (5л) 15,21 13,99
41    Раназол Ультра , т.к.с. (5 л) 14,58 13,41
42    Рапсол (10 л) 13,22 12,16
43    Рінкоцеб, з.п.(1 кг) (кг.) 16,14 14,84
44    Серп, в.р.к. (10л) (л) 16,17 14,87
45    Скоразол, к.е. (1 л) (л) 56,56 52,01
46    Скорпіон, в.р.к. (10 л) (л) 10,13 9,27
47    Сонхус, в.г. (1 кг) (кг.) 92,35 84,93
48    Табезон в.р.(10л) 14,91 13,65
49    Талант ПАР (5 л) (л) 6,47 5,20
50    Тиназол, к.е. (5 л) (л) 24,65 22,67
51    Тиома (5 л) 13,00 11,96
52    Триумф, к.е. (5 л) (л) 24,77 22,78
53    Фаер (5л.) 42,85 39,41
54    Фатрін  к.е. (5л) (л) 14,51 13,35
55    Флуафол (5л) 20,83 19,16
56    Фосміній, табл. (1 кг) (кг.) 18,03 16,58
57    Фофир (1л) 5,27 4,23
58    Хломеквид 6,11 5,62
59    Цетодим,к.е.(л) 31,28 28,77
60    Шаман, к.е. (5 л) (л) 15,51 14,26
Цена: 0.00 UAH
Количество: 
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH